Tip pogonskog agregata | V twin 77 stupnjeva, četverotaktni, hlađen tekućinom. |
Ukupna zapremina | 449/549 cc. |
Snaga i okretni moment | Nije tvornički deklarirano. |
Razvod i napajanje | Ubrizgavanje. Leptirasta tijela 38 mm (SXV 450) i 40 mm (SXV 550) |
Mjenjač | Pet brzina, spojka u uljnoj kupci, komanda putem sajle. |
Okvir | Kombinacija čeličnih cijevi i aluminijskih greda. |
Prednji i stražnji ovjes | Upside-down vilica promjera 48 mm i monoamortizer. |
Dimenzije prednje i stražnje gume | 120/70-17 i 180/55-17. |
Kočini sustav- naprijed i straga | Jednostruki disk promjera 320 mm i radijalna čeljust s četiri klipa. Disk promjera 240 mm i čeljust s dva klipa. |
Međuosovinski razmak | 1495 mm. |
Visina sjedala od tla | 918 mm. |
Zapremina spremnika za gorivo | 7.8 litara. |
Težina | Nije tvornički deklarirano. |
Maksimalna brzina | Oko 160 km/h. |
(2006-god.)
SXV 450 i 550 su aprilijini supermoto modeli koji se razlikuju od konkurencije po vrlo specifičnim dvocilindričnim pogonskim agregatima zapremine 450 i 550 cc, koja se ne viđa često na serijskim proizvodima, te su produkt aprilijinih uspjeha na Svjetskom Supermoto prvenstvu.
Jedna od velikih prednosti ovih pogonskih agregata je mala količina vibracija koju proizvode, pa je to omogućilo Aprilijinim inžinjerima da eliminiraju ugradnju kontrabalasnih osovina, a rezultat toga je velika snaga i manja težina.
Sve prije navedeno u kombinaciji sa kavalitetnim ovjesom i okvirom, daje proizvod vrhunskih karakteristika.
Postoji i posebna verzija SXV-a nazvana po supermoto natjecatelju Van Den Boschu, koja je opremljena prednjom vilicom promjera čak 50 mm, lakšim okvirom, prednjim "wave" diskom, sjedalom u dva nivoa, kliznom spojkom i Arrow ispušnim sustavom.