AGREGAT- DVOCILINDRIČNI ČETVEROTAKTNI | L- Koncepcije |
HLAĐENJE | Tekućinom. |
OBUJAM | 1099cc. |
SNAGA I OKRETNI MOMENT | 155Ks pri 9500 okr/min i 115Nm pri 9500 okr/min. |
RAZVOD- dvije bregaste osovine u glavi i 4 ventila po cilindru, sa desmodromskim upravljanjem. | Pokretanje ventila remenom. |
PRIJENOS- lanac, O-ring. Mjenjačka kutija sa 6 brzina. | KVAČILO- komada, hidraulična, suha spojka. |
KOČNICE- PREDNJA/STRAŽNJA | Dvostruki disk, promjera 330mm i radijalna klješta/disk promjera 245mm i dvoklipna klješta. |
ZAPREMINA SPREMNIKA ZA GORIVO | 15,5 litara. 3,5 litara rezerva. |
MEĐUOSOVINSKI RAZMAK | 1475mm. |
SUHA TEŽINA (bez tekućina) | Oko 180 kg. |
DIMENZIJE GUMA- PREDNJA I STRAŽNJA | 120/70-17 i 190/55-17. |
MAKSIMALNA BRZINA | Oko 300 km/h. |
Streetfighter (2009.god-) je klasa motocikala koji su nastali po receptu: uzmi super-sportski motocikl, skini mu oplate, podigni mu upravljač i sve to ušminkaj.
Tako je Streetfighter nastao na bazi super-sportskog modela 1098, s kojim djeli pogonski agregat, ovjes i okvir, ali radi lakše uporabe mu je smanjena snaga sa 160 Ks na nešto nižih 155 Ks.
Nešto slično tome je npravila i Aprilia sa svojim modelom Mille iz kojega je proizašao streetfighter Tuono.(Glavna slika)
Streetfighter je motocikl oštrih linija i izrazito sportskog duha i već sam pogled na njega izaziva lučenje adrenalina i aktivira maštu.
Opremljen je serijski skupim Ohlins prednjim vilicama promjera 43 mm, a zanimljivo je da razvija maksimalnu snagu i okretni momet na istim okretnim vrijednostima vrtnje, odnosno pri 9500 okr/min, što nagovještava da snagu razvija vrlo linearno od najnižih okretaja pa sve do vrha.(Slika 1)
Prednja maska i rep Streetfigtera su dizajnirani po uzoru na model 1098.(Slika 2)